Колледж педагог кадрларының сапалық құрамы 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

2020-2021 оқу жылы Өндіріс сабақтарының қорытындысы

Тобы | Орта балы | Сапасы | Үлгерімі | Өндіріс шебері |
О-13/19 | 4 | 100 | 100 | Көбеева А |
Е-34/19 | 3,8 | 50 | 100 | Базарбайқызы М |
Т-20/19 | 4 | 71,4 | 100 | Муқанова М |
О-12/18 | 4 | 58,3 | 100 | Мирзахмедов Д |
Е-33/18 | 4,5 | 84,5 | 100 | Мубарова Ж |
Т-19/18 | 3,9 | 57,1 | 100 | Алаева Ж |
О-12/18 | 4 | 58,3 | 100 | Асаев Б |
4,03 | 68,5 | 100 |
2020-2021 оқу жылы жалпы пәндер қорытындысы

Пән оқытушысы | Сапасы | Орта балы |
Ходжанова М | 80 | 3,67 |
Жаңабаева Ж | 66 | 3,33 |
Сарибасова С | 73 | 2,67 |
Сейтжанова А | 50 | 3,33 |
Шликеева М | 69 | 3,67 |
Амирханова И | 88 | 4,33 |
Айтжанов Н | 84 | 4,33 |
Нұргелдиева А | 78 | 3 |
Тулегенова Д | 79 | 3 |
Ержигитова Д | 79 | 3 |
Қожахметова Ж | 81 | 4 |
Сариева Ж | 80 | 3,33 |
Абдраманова Қ | 80 | 4 |
Орташа | 76 | 3,51 |
Түлектердің жұмыспен қамтылу көрсеткіштері — Жүктеу



